| Обьем закупок | Процент скидки |
|---|---|
| 4 тыс. | 3 |
| 10 тыс. | 4 |
| 20 тыс. | 5 |
| 30 тыс. | 6 |
| 50 тыс. | 9 |
| 70 тыс. | 10 |
| 100 тыс. | 11 |
Скидки накопительные:
| Обьем закупок | Процент скидки |
|---|---|
| 20 тыс. | 4 |
| 40 тыс. | 6 |
| 60 тыс. | 7 |
| 100 тыс. | 10 |
| 200 тыс. | 11 |
Скидки на бумагу:
| Обьем закупок | Процент скидки |
|---|---|
| 4 тыс. | 1,5 |
| 6 тыс. | 2 |
| 8 тыс. | 2,5 |
| 12 тыс. | 3 |
| 40 тыс. | 4 |
| 60 тыс. | 4,5 |
| 80 тыс. | 5 |
Постоянным покупателям предоставляется
специальная скидка.
Минимальный объем покупки - одна
упаковка.






